jueves, 1 de abril de 2010
03 de Abril 2010 CAMPEONATO NACIONAL 10.000 mts “OSVALDO SUAREZ”
MODIFICACION HORARIA Y ATLETAS INSCRIPTOS HASTA EL 29 DE MARZO PASADO
SABADO 03
13.00 hs. 10.000 mts llanos Varones Master más de 40 años RANGO sub 40′00″ FINAL
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
13.50 hs. 10.000 mts llanos Varones menos de 40 años RANGO sub 37′00″ FINAL
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
14.40 hs. 10.000 mts llanos Damas RANGO sub 46′00″ FINAL
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
15.40 hs. 10.000 mts llanos Damas CAMPEONATO NACIONAL FINAL
15:40 hs. 10.000 mts llanos Varones Juveniles CAMPEONATO NACIONAL FINAL
17.15 hs. 10.000 mts llanos Varones Mayores CAMPEONATO NACIONAL FINAL
EL PROGRAMA HORARIO PODRÁ TENER MODIFICACIONES, EN FUNCIÓN DE UNA MEJOR PRESTACIÓN AL ATLETA,
SEGÚN LO ESTABLECE EL COMITÉ ORGANIZADOR.
INSCRIPCIONES AL DIA 29 DE MARZO DE 2010
13.00 hs. 10.000 mts llanos Varones Master más de 40 años RANGO sub 40′00″
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 SIGALOVSKY ELIAS LEGROUP 13/04/1967 18.368.560
2 AYALA FERNANDO LEGROUP 12/06/1951 8.536.577
3 VILLEGAS JORGE LEGROUP 03/03/1951 8.591.940
4 DE BRANDI ALEJANDRO LEGROUP 29/06/1964 17.132.045
5 STEFANINA RAUL LEGROUP 14/12/1957 13.552.214
6 BELMARTINO FERNANDO MALGOR PyC 30/07/1961 14.461.112
7 DADONE HECTOR MALGOR PyC 05/05/1962 14.806.970
8 LAZALETTA MARCELO MALGOR PyC 20/12/1961 16.248.241
9 LUNA JOSE MALGOR PyC 18/05/1966 17.741.461
10 SORIA ROLANDO MALGOR PyC 10/01/1965 17.179.698
11 MEDINA MARCELO O4 08/09/1961 14.698.626
12 CASTAÑO ANTONIO O4 24/02/1956 12.016.461
13 PELLEGRINI DANIEL JMC
14 GIORDANO JUAN PABLO JMC
15 PERALTA RODOLFO INFINITO 24/09/1959 13.460.379
13.50 hs. 10.000 mts llanos Varones menos de 40 años RANGO sub 37′00″
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 MORALES MARTIN LE GROUP 22/09/1983 30.267.371
2 PAZ DIEGO LE GROUP 22/05/1975 24.686.083
3 LORIDO FABIÁN LEGROUP 17/06/1968 20.377.732
4 CONFALONIERI DIEGO MALGOR PyC 21/06/1976 25.194.319
5 NAPOLITANO CRISTIAN MALGOR PyC 08/11/1974 24.043.918
6 LUGEA ESTEBAN MALGOR PyC 30/05/1979 27.240.746
7 SIMONE DARIO MALGOR PyC 29/12/1970 21.917.675
8 ESCOBAR ADRIAN CASINOS 20/06/1974 23.706.974
9 MATRANCA PABLO INFINITO 25/02/1980 28.016.832
10 GONZALEZ DIEGO INFINITO 20/12/1973 23.224.943
11 ZARLENGA SEBASTIÁN INFINITO 25/06/1975 24.734.037
12 VALLES RAUL INFINITO 13/03/1974 23.479.746
13 PANIER HERNAN CAP. FED. 23/10/1979 27.755.126
14 CAUSIELLO CARLOS CI.M.A. 26/08/1982 29.593.997
15 MUGUERZA JULIO CI.M.A.
16 CHITRÁNGULO DIEGO O4 26/02/1971 21.002.902
17 SALGADO MARIANO MALGOR PyC 04/11/1975 24.907.291 PROVISORIO
14.40 hs. 10.000 mts llanos Damas RANGO sub 46′00″
Cupo máximo 20 atletas. Por Invitación.
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 VIRASORO SOLEDAD LE GROUP 06/09/1969 20.273.586
2 BARRIO VERONICA LE GROUP 27/06/1968 20.377.765
3 DOMINGUEZ ANDREA LE GROUP 17/04/1961 14.318.834
4 MAZZITELLI MARIELA LE GROUP 24/06/1971 21.909.637
5 ARROSIO AGUSTINA LE GROUP 15/03/1980 28.016.587
6 MEDL ADRIANA MALGOR PyC 28/04/1989 34.506.644
7 BERARDI GISELA MALGOR PyC 26/06/1988 33.898.346
8 GARRIDO YANINA MALGOR PyC 24/08/1992 37.236.133
9 WALINGER ROMINA MALGOR PyC 30/12/1975 25.095.179
10 ZERBO KARINA INFINITO 19/09/1972 22.626.334
11 DI CROCCE VALERIA INFINITO 01/08/1976 25.429.522
15.40 hs. 10.000 mts llanos Damas CAMPEONATO NACIONAL
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 PREUSSLER ROXANA FAPBA 30/11/1979 27.669.527
2 RODRIGUEZ VALERIA FAPBA 23/09/1976 25.569.027
3 DOBLAS ANDREA FAPBA 01/04/1973 22.916.319
4 ISLAS LUCIANA FAPBA 23/10/1987 32.973.285
5 PANSIERA CLAUDIA FAPBA 19/06/1974 23.479.150
6 FORGIA YANINA FAM 29/11/1984 31.224.448
7 VIDAL MICAELA FAM
8 GORDIOLA LAURA FAM
9 ACUÑA VERÓNICA FAM
10 BAGOLIN ETELVINA NEUQUEN 15/07/1989 34.667.267
11 MORLIO SOLEDAD SANTA FE 24/03/1981 28.419.930
12 AMARILLO SANDRA CHUBUT 15/03/1984 30.661.596
15:40 10.000 mts llanos Varones Juveniles CAMPEONATO NACIONAL
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 TOLOSA NICOLAS FAPBA 29/05/1991 35.631.036
2 CENTANARO LEANDRO CHACO 08/01/1991 34.898.665
3 HERNANDEZ GUSTAVO FAPBA 04/09/1992 36.833.363
4 SANTILLAN LEANDRO FAM
5 MENEGUZZI CRISTIAN SANTA FE 20/06/1992
17.15 hs. 10.000 mts llanos Varones Mayores CAMPEONATO NACIONAL
Apellido y Nombre Federación F. Nacimiento Nº documento
1 FERNANDEZ MARCOS A. FORMOSA 09/04/1979 27.357.561
2 MENDEZ MARTIN EZEQUIEL ENTRE RÍOS 17/09/1985 31.724.184
3 BALCEDO ROBERTO FAPBA 24/06/1981 28.568.415
4 FIGUEROA SANTIAGO FAPBA 05/05/1984 30.946.118
5 SANGUINETTI ULISES FAPBA 19/09/1980 28.299.811
6 ROTH JUAN JOSE FAPBA 10/10/1985 31.794.878
7 NUÑEZ MIGUEL FAPBA 17/07/1979 27.158.559
8 PALMA SERGIO FAPBA 26/11/1980 28.561.286
9 MASTROMARINO MARIANO FAPBA 15/09/1982 34.314.023
10 HOFFMAN SERGIO FAPBA 06/10/1981 28.563.334
11 TABASCO LAUTARO FAM
12 MOLINA LUIS FAM
13 MENDEZ JOSE DANIEL FAM
14 ELIZONDO DIEGO FAM
15 ARIAS LUIS SANTA FE 06/09/1972 21.419.221
16 OLIVA GUSTAVO SANTA FE 27/01/1985 31.103.397
17 TERNAVASIO NICOLÁS SANTA FE 14/11/1983 30.438.408
18 MONIN EZEQUIEL CHUBUT 10/09/1987 33.413.778
19 SCHIEL MATÍAS CHUBUT 30/05/1989 34.488.821
20 CAVACO MARTIN CHUBUT 21/09/1983 30.280.900
21 CRINIGAN FRANCISCO FAPBA 10/04/1979 27.357.020 PROVISORIO
22 ALDERETE ROLANDO FAPBA PROVISORIO
23 CICHILITTI AGUSTIN FAPBA 11/12/1989 34.961.402 PROVISORIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario