miércoles, 23 de marzo de 2011
MIGUEL ANGEL BARZOLA EL MEJOR FONDISTA DE ARGENTINA
Nacido el 14 de mayo de 1982 en Bragado, entrena desde hace varios años en España y se ha convertido en el mejor fondista argentino del momento como lo demostró en el Sudamericano de Lima al proclamarse subcampeón de los 10 mil metros. En el reciente Iberoamericano, fue medalla de bronce en los 5000 metros con su mejor registro personal.
Estadísticas al 31.12.2010
Actuaciones en Campeonatos Nacionales
1998 Menores (Santa Fe) 2 en 5000 (15:50.1)
2000 Juveniles (Santa Fe) 1 en 10.000 (32:40.04)
2001 Juveniles (Santa Fe) 1 en 5000 (15:11.86) y 10.000 (32:41.26)
2009 Mayores (Bs. Aires) 1 en 10.000 (29:47.85)
Actuaciones internacionales
1998 Sudamericano de Menores (Manaus) 7 en 5000 (15:59.60)
2000 Sudamericano Juvenil (Sao Leopoldo) 5 en 10.000 (31:36.21)
2001 Sudamericano Juvenil (Santa Fe) 3 en 5000 (14:38.50)
2 en 10000 (31:07.09) 3 en el Panamericano Jr
Sudamericano de Cross (Rio) 3 en juniors
2002 Sudamericano de Cross (S. Cruz) 7 en el short-cross
2004 Sudamericano de Cross (Macaé) 11 en 12km
2009 Mundial de Cross (Amman) 97
Sudamericano Mayor (Lima) 5 en 5000 (14:00.08)
2 en 10.000 (29:23.62)
2010 Mundial de Cross (Bydgoszcz) 47
Iberoamericano (San Fernando ESP) 3 en 5.000 (13:42.55)
Mejores marcas personales
Pista
1500 3:48.48 1 Valencia ESP 16.07.2010
3000 8:09.25 3 Castellón ESP 07.06.2008
5000 13:42.55 3 IbAm San Fernando ESP 04.06.2010
10.000 28:44.54 5 Vigo ESP 12.07.2008
Ruta
10 km 29,28 1 Buenos Aires 25.05.2006
15 km 45,12 par Almería ESP 30.01.2010
Medio maratón 1,03,44 1 Almería ESP 30.01.2010
Mejores actuaciones por prueba
5000 m.
(Bárzola está 4 en el ránking nacional permanente)
13:42.55 3 IbAm San Fernando ESP 04.06.2010
13.47.30 10 Gavá ESP 30.06.2007
13:50.21 6 Bilbao ESP 19.06.2010
13:50.99 7 Bilbao ESP 21.06.2008
13:51.95 13 Barcelona ESP 02.06.2007
13:52.80 5 Barcelona ESP 01.06.2008
14:00.08 5 SamC Lima PER 21.06.2009
14:10.51 14 Huelva ESP 10.06.2009
14:15.82 2 Mataró ESP 10.07.2006
14:20.37 1 Lorca ESP 13.06.2009
10.000 m.
(Bárzola está 4 en el ránking nacional permanente)
28:44.54 5 NC Es Vigo ESP 12.07.2008
28:47.09 10 NC Es Avilés ESP 28.07.2007
29:23.62 2 SamC Lima PER 20.06.2009
29:47.85 1 NC Buenos Aires 25.04.2009
10 km. ruta
Sus triunfos más relevantes fueron dos ediciones de Fiestas Mayas en Buenos Aires (2006 y 2009) y la San Silvestre de Crevillen (diciembre de 2008)
Medio maratón
(Bárzola está 4 en el ránking nacional permanente)
1,03,44 1 Almería ESP 30.01.2010
1,04,27 3 Benidorm ESP 25.11.2007
1,05,38 3 Torrevieja ESP 27.02.2005
1,05,50 3 Benidorm ESP 28.11.2004
1,05,55 4 Benidorm ESP 27.11.2005
1,05,58 1 Almería ESP 01.02.2009
1,06,32 4 Benidorm ESP 29.11.2009
sin certificar
1,04,22 1 Alicante ESP 19.11.006
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario